Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $0,00Por: $349.900,00ou X de
Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
MATERIAL EXTERNO | Sintético |
---|---|
BOLSOS | Manos Libres |
BOLSOS | Manos Libres |
MATERIAL EXTERNO | Sintético |
MATERIAL INTERNO | Poliester |
REGISTRO SIC | 800191700 |
ALTO (cm) | 28 |
---|---|
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Este producto es elaborado con fibras textiles, se recomienda: Limpiar con un paño humedecido con agua y jabón de tocador. Evite guardar el producto húmedo. Tener presente los cuidados del producto mencionados en la etiqueta. |
PAÍS DE ORIGEN | China |
PESO (gr) | 430 |
CARACTERÍSTICAS | - Cuero liso - Cargaderas ajustable para el hombro - Bolsillos con cremalleras - Aplique de marcación metálica - Forro contramarcado |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
FORRO | Con Forro |
ANCHO (cm) | 23 |
PROFUNDO/LONGITUD (cm) | 7 |
COMPOSICIÓN | Externo: 90% Poliester, 10% Cuero Bovino | Forro: 100% Poliester |
El tiempo de entrega empezará a contar a partir de la confirmación exitosa del pago, que recibirás en el correo electrónico con el cual realizaste tu compra.
MATERIAL EXTERNO | Sintético |
---|---|
BOLSOS | Manos Libres |
BOLSOS | Manos Libres |
MATERIAL EXTERNO | Sintético |
MATERIAL INTERNO | Poliester |
REGISTRO SIC | 800191700 |
ALTO (cm) | 28 |
---|---|
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Este producto es elaborado con fibras textiles, se recomienda: Limpiar con un paño humedecido con agua y jabón de tocador. Evite guardar el producto húmedo. Tener presente los cuidados del producto mencionados en la etiqueta. |
PAÍS DE ORIGEN | China |
PESO (gr) | 430 |
CARACTERÍSTICAS | - Cuero liso - Cargaderas ajustable para el hombro - Bolsillos con cremalleras - Aplique de marcación metálica - Forro contramarcado |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
FORRO | Con Forro |
ANCHO (cm) | 23 |
PROFUNDO/LONGITUD (cm) | 7 |
COMPOSICIÓN | Externo: 90% Poliester, 10% Cuero Bovino | Forro: 100% Poliester |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web