Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $0,00Por: $269.900,00ou X de
Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
CUELLO | Camisero |
---|---|
FIT | Silueta Amplia |
TIPO DE MANGA | 3/4 |
PRENDAS | Vestidos |
TIPO DE MATERIAL | Tejido plano |
REGISTRO SIC | 800191700 |
PAÍS DE ORIGEN | Colombia |
---|---|
PESO (gr) | 364 |
CARACTERÍSTICAS | - Silueta oversized - Tejido plano - Elaborado en fibra artificial obtenida de fuentes renovables certificadas y bajo un proceso de producción responsable con el medio ambiente - Garra en cuero marcada a láser - Cuello camisero - Perilla oculta con botonadura - Manga larga - Hombro rodado - Manga semi acampanada |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
COMPOSICIÓN | Externo: 8% Poliester, 5% Spandex, 87% Ecovero |
El tiempo de entrega empezará a contar a partir de la confirmación exitosa del pago, que recibirás en el correo electrónico con el cual realizaste tu compra.
CUELLO | Camisero |
---|---|
FIT | Silueta Amplia |
TIPO DE MANGA | 3/4 |
PRENDAS | Vestidos |
TIPO DE MATERIAL | Tejido plano |
REGISTRO SIC | 800191700 |
PAÍS DE ORIGEN | Colombia |
---|---|
PESO (gr) | 364 |
CARACTERÍSTICAS | - Silueta oversized - Tejido plano - Elaborado en fibra artificial obtenida de fuentes renovables certificadas y bajo un proceso de producción responsable con el medio ambiente - Garra en cuero marcada a láser - Cuello camisero - Perilla oculta con botonadura - Manga larga - Hombro rodado - Manga semi acampanada |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
COMPOSICIÓN | Externo: 8% Poliester, 5% Spandex, 87% Ecovero |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web