Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $0,00Por: $399.900,00ou X de
Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
ALTURA DE PLATAFORMA | No Aplica |
---|---|
ALTURA DE TACON | No Aplica |
ZAPATOS | Tenis |
REGISTRO SIC | 800191700 |
ALTO (cm) | Ver guía de tallas |
---|---|
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Las marcas en el cuero son únicas, le dan carácter y personalidad a cada pieza. Limpiar con un paño suave semihúmedo. Evitar el contacto con superficies abrasivas. No aplicar perfume o alcohol sobre los productos para evitar manchas irreversibles y daños en el acabado. El producto puede migrar y generar transferencia de color. Evitar roce con prendas que destiñan. Con el uso y paso del tiempo puede presentar variaciones en su apariencia, perdiendo parte de su aspecto inicial. Se recomienda guardar el producto en una bolsa de tela para evitar humedad y acumulación de polvo. |
PAÍS DE ORIGEN | Colombia |
PESO (gr) | 532 |
CARACTERÍSTICAS | - Elaborados en cuero suave con brillo sutil y cuero con textura gamuzada - Diseño casual deportivo - Detalle en cordonera con vivo neón - Opción doble de cordón - Clisé VZ con alta densidad en los laterales - Suela en eva con tapete en caucho - Spoiler en PVC - Plantilla anatómica, removible y lavable elaborada con material sostenible - Forro sostenible |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
ANCHO (cm) | Ver guía de tallas |
PROFUNDO/LONGITUD (cm) | Ver guía de tallas |
COMPOSICIÓN | Parte Superior: 100% Cuero Bovino | Suela: 40% Caucho, 60% Etilvinilacetato | Forro: 15% Algodon, 15% Cuero Bovino, 10% Cuero Cerdo, 5% Elastano, 55% Poliester Reciclado | Plantilla: 80% Poliester, 20% Elastano |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web