Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $0,00Por: $359.900,00ou X de
Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
ALTURA DE PLATAFORMA | No Aplica |
---|---|
ALTURA DE TACON | No Aplica |
MATERIAL EXTERNO | Cuero x Tela |
ZAPATOS | Tenis |
REGISTRO SIC | 800191700 |
ALTO (cm) | Ver guía de tallas |
---|---|
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Este producto es delicado por su elaboración y combinación con cuero y textil, por lo tanto puede haber transferencia y migración entre colores claros y oscuros. Es normal que con el uso y paso del tiempo presente cambios de apariencia y la parte en textil tenga un mayor desgaste. No limpiar con solventes, jabones con oxigeno activo o con productos abrasivos. No sumergir en agua. Tener especial cuidado con su limpieza. Secar a la sombra. Evitar la exposición prolongada a la luz solar ya que puede sufrir deshidratación y cambios en su tonalidad. |
PAÍS DE ORIGEN | Colombia |
PESO (gr) | 540 |
CARACTERÍSTICAS | - Elaborados en cuero suave y lona - Diseño deportivo casual - Detalle talón en cuero neón - 2 opciones de cordón - Aplique en cordonera en caucho - Suela en eva con tapete en caucho - Spoiler en PVC - Plantilla anatómica, removible y lavable elaborada con material sostenible |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
ANCHO (cm) | Ver guía de tallas |
PROFUNDO/LONGITUD (cm) | Ver guía de tallas |
COMPOSICIÓN | Capellada: 25% Nailon, 75% Cuero Bovino | Suela: 40% Caucho, 60% Etilvinilacetato | Forro: 40% Algodon, 10% Cuero Cerdo, 5% Elastano, 45% Poliester Reciclado | Plantilla: 80% Poliester, 20% Elastano |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web