Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $0,00Por: $399.900,00ou X de
Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
MATERIAL EXTERNO | Sintético x Tela |
---|---|
ZAPATOS | Tenis |
REGISTRO SIC | 800191700 |
ALTO (cm) | Ver guía de tallas |
---|---|
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Después del uso, dejar reposar en un lugar fresco antes de guardar. Evitar la exposición prolongada al sol para evitar deshidratación y decoloración de los materiales. Limpiar con un paño semihúmedo con una mezcla de agua y jabón de tocador o PH neutro para remover suciedad. No guardar el producto húmedo. Dejar secar a la sombra. Se recomienda guardar el producto en una funda de tela para evitar la acumulación de polvo o suciedad. No limpiar ni lavar con disolventes, alcoholes o soda. No usar lavadora. No sumergir en agua. No usar cepillos ni productos abrasivos. No usar talco en el interior del calzado. Con el uso y paso del tiempo los productos pueden presentar variaciones en su apariencia. La plantilla es removible y transpirable. |
PAÍS DE ORIGEN | China |
PESO (gr) | 610 |
CARACTERÍSTICAS | - Tenis deportivos - Textil tecnológico y transpirable - Talón en cuero - Plantilla en eva x cuero - Suela en E-TPU x caucho - Cordones en algodón |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
ANCHO (cm) | Ver guía de tallas |
PROFUNDO/LONGITUD (cm) | Ver guía de tallas |
COMPOSICIÓN | Capellada: 50% Poliester, 20% Nailon, 10% Cuero Bovino, 10% Sintetico Tpr, 10% Sintetico Tpu | Suela: 90% Caucho, 10% Poliuretano Termoplastico | Forro: 90% Poliester, 10% Sintetico Pu | Plantilla: 100% Cuero Cerdo |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web