Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $359.900,00Por: $251.930,00ou X de
Economia de $107.970,00Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
ALTURA DE PLATAFORMA | No Aplica |
---|---|
ALTURA DE TACON | No Aplica |
MATERIAL EXTERNO | Cuero x Tela |
ZAPATOS | Tenis |
REGISTRO SIC | 800191700 |
ALTO (cm) | Ver guía de tallas |
---|---|
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Este producto es delicado por su elaboración y combinación con cuero y textil, por lo tanto puede haber transferencia y migración entre colores claros y oscuros. Es normal que con el uso y paso del tiempo la parte en textil presente un mayor deterioro. No limpiar con detergentes, disolventes, jabones con oxigeno activo o con productos abrasivos. No sumergir en agua. Tener especial cuidado con su limpieza. Secar a la sombra. Evitar guardar el producto húmedo. |
PAÍS DE ORIGEN | Colombia |
PESO (gr) | 410 |
CARACTERÍSTICAS | - Cuero liso de apariencia deportiva y brillo natural - Capellada con contraste de materiales - Lona de algodón recuperado - Cordón de algodón - Forro de poliéster - Suela ultraliviana en eva con contrastes de color en el piso - Plantilla de lujo anatómica removible, transpirable y lavable, elaborada en material sostenible y antibacterial que tiene dentro de su composición partículas de caucho reciclado |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
ANCHO (cm) | Ver guía de tallas |
PROFUNDO/LONGITUD (cm) | Ver guía de tallas |
COMPOSICIÓN | Capellada: 30% Algodon, 70% Cuero Bovino | Suela: 100% Etilvinilacetato | Forro: 15% Algodon, 70% Poliester, 15% Cuero Cerdo | Plantilla: 80% Poliester, 20% Elastano |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web