Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $199.900,00Por: $159.920,00ou X de
Economia de $39.980,00Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
CUELLO | Redondo |
---|---|
FIT | Silueta Ajustada |
TIPO DE MANGA | Larga |
PRENDAS | Buzos |
TIPO DE MATERIAL | Tejido de punto |
REGISTRO SIC | 800191700 |
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Lavar a máquina en agua fría, por el revés, ciclo delicado, con colores similares. No usar blanqueador ni dejar en remojo. No se recomienda secar a máquina. Planchado a vapor con temperatura baja. No se recomienda lavar en seco. |
---|---|
PAÍS DE ORIGEN | China |
PESO (gr) | 330 |
CARACTERÍSTICAS | *Fit ajustado *Manga larga *Cuello redondo *Puño rib *Manga raglan *Marcación en cuero *Largo a la cadera alta *Bloques de color |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
COMPOSICIÓN | Externo: 100% Poliester |
El tiempo de entrega empezará a contar a partir de la confirmación exitosa del pago, que recibirás en el correo electrónico con el cual realizaste tu compra.
CUELLO | Redondo |
---|---|
FIT | Silueta Ajustada |
TIPO DE MANGA | Larga |
PRENDAS | Buzos |
TIPO DE MATERIAL | Tejido de punto |
REGISTRO SIC | 800191700 |
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Lavar a máquina en agua fría, por el revés, ciclo delicado, con colores similares. No usar blanqueador ni dejar en remojo. No se recomienda secar a máquina. Planchado a vapor con temperatura baja. No se recomienda lavar en seco. |
---|---|
PAÍS DE ORIGEN | China |
PESO (gr) | 330 |
CARACTERÍSTICAS | *Fit ajustado *Manga larga *Cuello redondo *Puño rib *Manga raglan *Marcación en cuero *Largo a la cadera alta *Bloques de color |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
COMPOSICIÓN | Externo: 100% Poliester |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web