Todavía no tienes productos en la bolsa.
De: $429.900,00Por: $257.940,00ou X de
Economia de $171.960,00Llévalo por 12 cuotas de $ | Solicita tu crédito aquí
GUÍA DE TALLAS
ALTURA DE TACON | No Aplica |
---|---|
MATERIAL EXTERNO | Cuero |
ZAPATOS | Botas |
REGISTRO SIC | 800191700 |
INSTRUCCIONES DE CUIDADO | Este cuero tiene un acabado con efectos que se logran a través de un proceso de aplicación de ceras, dando una apariencia de difuminado. Puede migrar o presentar transferencia de color. Con el uso, paso del tiempo y la manipulación, este acabado tiende a desaparecer mostrando la textura y color natural del cuero. Para recuperar la apariencia, se recomienda la aplicación de productos especiales para el cuidado del cuero que nutren, reviven y protegen el color, deben aplicarse con un paño suave en la superficie del cuero. Evitar contacto directo con agua. Evitar roce con prendas que destiñan. |
---|---|
PAÍS DE ORIGEN | Colombia |
PESO (gr) | 716 |
CARACTERÍSTICAS | - Cuero liso con brillo natural y apariencia tamponada - Acabado efecto manual envejecido - Ojaletes metálicos en la cordonera - Detalle con hebilla en el lateral - Cordones elaborados en algodón natural y algodón recuperado - Cordones redondos encerados a tono y segunda opción en contraste - Forro en cuero - Suela en eva ultraliviana de estética deportiva - Plantilla de lujo anatómica removible, transpirable y lavable, elaboradas en material sostenible y antibacterial que tiene dentro de su composición partículas de caucho reciclado |
FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | Cueros Vélez S.A.S. | NIT 800191700-8 |
COMPOSICIÓN | Capellada: 100% Cuero Bovino | Suela: 100% Etilvinilacetato | Forro: 20% Algodon, 70% Cuero Bovino, 10% Cuero Cerdo | Plantilla: 80% Poliester, 20% Elastano |
Nro de Couta | Cuota mensual | Capital | Interés | Saldo |
---|
Cuéntanos como fue tu experiencia
en el proceso de compra
¿Qué tan satisfecho te encuentras con
la experiencia de compra a
través
de nuestra página
web?
¿Qué tan fácil es encontrar los productos
en nuestra pagina
web?
¿Con qué probabilidad recomendarías
nuestra marca a tus amigos y familiares?
¿Te gustaría compartir algún comentario
o sugerencia sobre la experiencia
de
compra por nuestro sitio
web?
Cuéntanos sobre tu experiencia de
compra por la página web